Saison 2016- 2017--FESTIVAL  4 - TH2  en Semi-Rapide --69 joueurs ---D=9 -V=23 -S=35 -E=0 -J= 1 -C=1 -B=0 -P=0 S1=3 -S2=6 -S3=10 -S4=19 -S5=18 -S6=11 -S7=2 -NC=0
            % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   3 6 10 19 18 11 2
Place Centre NOM Prénom Cat. Série Club % 1697 Série Cat 880 Pl. 817 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 QUA PIERRE Christian S 1A SAB 99,41% 1687 1 1 877 1 810 -10 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 GIB LEROY Eric S 1A BRA 98,94% 1679 2 2 869 2 810 -18 2 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 3 GIB COPPENS Benoit S 2A SON 97,76% 1659 1 3 856 4 803 4 -38 3 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 QUA LEJEUNE Michel S 1A YOD 96,46% 1637 3 4 833 12 804 3 -60 4 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 GIB TOUSSAINT Alain S 2B SON 95,99% 1629 2 5 845 784 5 -68 5 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 BRA VANOBBERGEN Robert V 2A VEN 95,34% 1618 3 1 851 7 767 10 -79 6 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
GIB DELGRANGE Michaël S 2B GIB 94,05% 1596 4 6 817 14 779 6 -101 7 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 7° BRA SPLINGARD Christine S 3B BRA 94,05% 1596 1 7 852 6 744 14 -101 7 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 GIB ZANOTTO Renzo S 3B ROY 93,58% 1588 2 8 840 10 748 12° -109 9 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 10 BRA VERMAUT François S 6D JAQ 92,16% 1564 1 9 793 21 771 9 -133 10 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 11 GIB VAILLANT Emilie S 4C M27 91,75% 1557 1 10 809 17 748 12° -140 11 0,00 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 QUA BRUYERE Michel S 2B AAA 91,40% 1551 5 11 778 23 773 8 -146 12 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 BRA POLLET Guido S 2A CIN 89,86% 1525 6 12 868 3 657 35 -172 13 0,00 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 BRA DAUVIN Marc S 3B BAN 89,81% 1524 3 13 746 35 778 7 -173 14 0,00 0,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 GIB MAYENCE Willy S 3A GIB 89,75% 1523 4 14 815 15 708 19 -174 15 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 BRA ROELANDT Philippe S 3B MJA 89,33% 1516 5 15 776 24 740 15 -181 16 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 BRA MARCQ Michel V 4A JAQ 88,80% 1507 2 2 845 662 33 -190 17 0,00 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 QUA BONESIRE Fabian S 6A BLO 88,39% 1500 2 16 766 28 734 17 -197 18 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 BRA ANTOINE Jean-Pierre V 4C BAN 87,63% 1487 3 3 751 31 736 16 -210 19 0,00 0,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 GIB IDDENDEN Patricia V 3B MOS 87,39% 1483 6 4 835 11 648 40° -214 20 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 BRA EVERARD DE HARZIR Elizabeth D 4A DUD 86,86% 1474 4 1 775 25 699 21 -223 21 0,00 0,00 0,00 94,74 100,00 100,00 100,00
22 BRA VANDERBECK André V 4B SIR 86,74% 1472 5 5 801 19 671 27 -225 22 0,00 0,00 0,00 89,47 100,00 100,00 100,00
23 BRA GOTTCHEINER Alain S 3A MAT 85,98% 1459 7 17 789 22 670 28 -238 23 0,00 0,00 0,00 84,21 100,00 100,00 100,00
24° GIB GRANVILLE Patricia V 4B GIB 85,74% 1455 6 6 799 20 656 36 -242 24 0,00 0,00 0,00 78,95 100,00 100,00 100,00
* 24° QUA TROISFONTAINE Timothy C 5B QUA 85,74% 1455 1 1 803 18 652 39 -242 24 0,00 0,00 0,00 78,95 100,00 100,00 100,00
26 GIB HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 85,50% 1451 8 18 854 5 597 53° -246 26 0,00 0,00 0,00 68,42 100,00 100,00 100,00
27 QUA GAETHOFS Aimé V 4A STA 85,39% 1449 7 7 687 49 762 11 -248 27 0,00 0,00 0,00 63,16 100,00 100,00 100,00
28 BRA DE WALQUE Valentine V 4C BAN 84,33% 1431 8 8 768 27 663 31° -266 28 0,00 0,00 0,00 57,89 100,00 100,00 100,00
29° GIB DUMONT Michèle V 4B JAQ 83,74% 1421 9 9 752 30 669 29 -276 29 0,00 0,00 0,00 52,63 100,00 100,00 100,00
29° QUA HEINESCH Agnès D 4D QUA 83,74% 1421 10 2 724 39 697 22 -276 29 0,00 0,00 0,00 52,63 100,00 100,00 100,00
31 GIB DELCHAMBRE Willy S 4A GIB 83,50% 1417 11 19 812 16 605 50 -280 31 0,00 0,00 0,00 42,11 100,00 100,00 100,00
32 QUA SPRUMONT Denise D 4B PHE 83,15% 1411 12 3 758 29 653 38 -286 32 0,00 0,00 0,00 36,84 100,00 100,00 100,00
33 GIB CHARTRY Francine S 6B REJ 82,44% 1399 3 20 739 37 660 34 -298 33 0,00 0,00 0,00 31,58 100,00 100,00 100,00
34 GIB ELIAS Tony S 4C BSC 81,97% 1391 13 21 747 33° 644 42 -306 34 0,00 0,00 0,00 26,32 100,00 100,00 100,00
35 QUA GENON Josiane V 4B STA 81,85% 1389 14 10 709 42 680 25 -308 35 0,00 0,00 0,00 21,05 100,00 100,00 100,00
36 BRA PETIT Jeanne V 5B SON 81,61% 1385 2 11 772 26 613 48 -312 36 0,00 0,00 0,00 15,79 100,00 100,00 100,00
37 QUA DE MUYNCK Maryline S 3A YOD 81,50% 1383 9 22 744 36 639 43 -314 37 0,00 0,00 0,00 10,53 100,00 100,00 100,00
38 GIB LIBOTTE Sylvie S 4A REJ 81,38% 1381 15 23 818 13 563 60 -316 38 0,00 0,00 0,00 5,26 100,00 100,00 100,00
39 BRA VERMEULEN Eric V 3B REJ 80,97% 1374 10 12 668 52 706 20 -323 39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
40 GIB FALLAIS Carine S 5D LAP 80,67% 1369 3 24 694 48 675 26 -328 40 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44 100,00 100,00
41 GIB URBAIN Anne-Thérèse S 5C GIB 80,44% 1365 4 25 710 41 655 37 -332 41 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 100,00 100,00
42 BRA RASKIN Michèle V 4D OUE 80,20% 1361 16 13 698 46° 663 31° -336 42 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00
43 BRA MALCHAIRE Béatrice V 5A MAK 79,26% 1345 5 14 622 59 723 18 -352 43 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00
44 QUA MARECHAL Fernand V 5B STA 79,08% 1342 6 15 708 43° 634 44° -355 44 0,00 0,00 0,00 0,00 72,22 100,00 100,00
45 QUA FRANCOIS Louis S 4B KAA 79,02% 1341 17 26 748 32 593 55 -356 45 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00
46 BRA LESAGE Roger D 5A DUD 78,90% 1339 7 4 708 43° 631 46 -358 46 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 100,00 100,00
47 QUA DESY Marianne V 5C SAB 77,78% 1320 8 16 698 46° 622 47 -377 47 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00 100,00
48 BRA DEHAYE Paulette V 5B BRA 77,49% 1315 9 17 681 51 634 44° -382 48 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
49 BRA NAVERNE Anne S 5C BRA 76,78% 1303 10 27 611 60 692 23 -394 49 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44 100,00 100,00
50 GIB GILLET Alain S 6A LAP 76,37% 1296 4 28 699 45 597 53° -401 50 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 100,00 100,00
51 BRA STELLAMANS Sylvie S 5C MAT 75,19% 1276 11 29 595 63 681 24 -421 51 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00
52 GIB VAILLANT Marie-Christine S 5C M27 74,54% 1265 12 30 599 62 666 30 -432 52 0,00 0,00 0,00 0,00 27,78 100,00 100,00
53 GIB COPPENS Sylvie J 6A SON 74,43% 1263 5 1 719 40 544 63 -434 53 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 100,00 100,00
54° GIB DEPARADIS Christiane D 5B GIB 74,37% 1262 13 5 686 50 576 57 -435 54 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00
54° GIB DESMANET Marie-Claude D 5C REJ 74,37% 1262 14 6 660 53 602 51 -435 54 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00
56 BRA VAN LANGENDONCK Janine D 5D DUD 73,90% 1254 15 7 647 54 607 49 -443 56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 100,00 100,00
57 QUA MALJEAN Anne V 5D BLO 73,84% 1253 16 18 605 61 648 40° -444 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
58 BRA PAUWELS Monique D 5A DUD 73,13% 1241 17 8 640 55 601 52 -456 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91 100,00
59 QUA ROOSEN Christian V 6B SAB 70,65% 1199 6 19 630 56 569 59 -498 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 100,00
60 BRA VANHESE Chantal S 4C BRA 66,76% 1133 18 31 727 38 406 68 -564 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73 100,00
61 BRA PITTET Dominique S 6A RIV 65,70% 1115 7 32 540 64 575 58 -582 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 100,00
62 BRA GOLDSTEIN Julie D 5D MJA 65,29% 1108 18 9 625 58 483 64° -589 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 100,00
63 QUA CROSSET Jean-Marie V 6C QUA 64,88% 1101 8 20 513 67 588 56 -596 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 100,00
* 64 GIB GILBERT Muriel S 7 GIB 64,41% 1093 1 33 532 66 561 61 -604 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,36 100,00
65 BRA FRANCOIS Claudine V 6A BRA 64,05% 1087 9 21 629 57 458 66 -610 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 100,00
66 BRA BONMARIAGE Philippe V 4B SIR 63,58% 1079 19 22 747 33° 332 69 -618 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 100,00
67 GIB RENARD Brigitte S 7 LAP 57,81% 981 2 34 427 69 554 62 -716 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 100,00
68 GIB GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 57,63% 978 10 23 534 65 444 67 -719 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
69 QUA WIJNS Isabelle S 6B BLO 56,51% 959 11 35 476 68 483 64° -738 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Retour